| Model No. | Frequency Range (GHz) | Band Width (MHz) | Insertion Loss (dB.Max) | Isolation (dB.Min) | VSWR (Max) | Operating Temperature (℃) | Average Power (W) | Size L*W*H (mm) | Connector Type | |
| HD32437 | 0.1~0.16 | 5 | 0.3 | 20 | 1.2 | -10~+70 | 400 | 80*80*31 | N Or L29 | |
| HD32438 | 0.88-0.108 | 20 | 0.6 | 18 | 1.3 | 0~+60 | 40 | 41*65*20 | SMA Or N | |
| HD32439 | 0.14-0.16 | 4 | 0.4 | 20 | 1.2 | -10~+70 | 150 | 50.5*53*22 | SMA Or N | |
| HD32440 | 0.2-0.3 | 10 | 0.3 | 23 | 1.2 | -10~+70 | 200 | 52*57.5*22 | SMA Or N | |
| HD32441 | 0.14-0.18 | 4 | 0.8 | 45 | 1.2 | -10~+70 | 200 | 104*57.5*22 | SMA Or N | |
| HD32442 | 0.25-0.3 | 4 | 0.4 | 20 | 1.2 | -10~+70 | 200 | 35*38*20 | SMA Or N | |
| HD32443 | 0.698-0.96 | Full | 0.4 | 17 | 1.35 | -30~+70 | 200 | 35*38*20 | SMA Or N | |
| HD32444 | 1.7-2.4 | Full | 0.35 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 300 | 35*38*20 | N | |
| HD32445 | 0.3-0.35 | 10 | 0.6 | 40 | 1.2 | -30~+70 | 200 | 70*38*20 | N | |
| HD32446 | 0.4-0.7 | 50 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 300 | 48*51*24 | N | |
| HD32447 | 0.6-0.8 | 20 | 0.3 | 23 | 1.15 | -30~+70 | 100 | 30*33*20 | SMA Or N | |
| HD32448 | 0.6-0.8 | 70 | 0.3 | 25 | 1.2 | -40~+85 | 100 | 30*33*15 | SMA | |
| HD32449-A | 0.8-2.7 | 30 | 0.4 | 50 | 1.15 | -40~+85 | 200 | 60*33*20 | SMA Or N | |
| HD32449-B | 0.8-2.7 | 200 | 0.5 | 40 | 1.25 | -40~+85 | 200 | 60*33*20 | SMA Or N | |
| HD32450 | 0.4-0.6 | 10 | 0.3 | 23 | 1.2 | -10~+70 | 100 | 28*26*13 | SMA | |
| HD32451 | 0.4-0.6 | 10 | 0.6 | 45 | 1.2 | -10~+70 | 150 | 53.5*26*13 | SMA | |
| HD32452 | 0.8-2.7 | 70 | 0.3 | 25 | 1.2 | -40~+85 | 100 | 25.4*28.5*20 | SMA Or N | |
| HD32453 | 0.8-2.7 | 20 | 0.5 | 55 | 1.15 | -40~+85 | 100 | 50.8*28.5*20 | SMA Or N | |
| HD32454 | 1.4-1.7 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 60 | 21*21*8 | SMA | |
| HD32455 | 0.8-1.0 | 30 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 60 | 20*25.4*15 | SMA | |
| HD32456 | 1.7-2.7 | 30 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 60 | 19*19*10 | SMA | |
| HD32457-A | 1.8-3.0 | 200 | 0.2 | 23 | 1.1 | -25~+70 | 30 | 28*30*19 | SMA Or N | |
| HD32457-B | 1.8-3.0 | 400 | 0.3 | 23 | 1.2 | -25~+70 | 30 | 28*30*19 | SMA Or N | |
| HD32457-C | 1.8-3.0 | 600 | 0.4 | 20 | 1.25 | -25~+70 | 30 | 28*30*19 | SMA Or N | |
| HD32458-A | 2.0-3.5 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 20 | 25*25*15 | SMA | |
| HD32458-B | 2.0-3.5 | 400 | 0.4 | 20 | 1.2 | -30~+70 | 20 | 25*25*15 | SMA | |
| HD32459 | 2.0-6.0 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 30 | 22*24*20 | SMA Or N | |
| HD32460-A | 2.2-3.5 | 200 | 0.3 | 25 | 1.2 | -30~+70 | 20 | 18*25*14 | SMA | |
| HD32460-B | 2.2-3.5 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 20 | 18*25*14 | SMA | |
| HD32461-A | 3.3- 8.0 | 200 | 0.2 | 25 | 1.2 | -40~+75 | 20 | 16*21*14 | SMA | |
| HD32461-B | 3.3-8.0 | 600 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+75 | 20 | 16*21*14 | SMA | |
| HD32461-C | 3.3-8.0 | 1000 | 0.4 | 23 | 1.2 | -40~+75 | 20 | 16*21*14 | SMA | |
| HD32462 | 3.5-8.0 | 400 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 40 | 22*26*20 | SMA Or N | |
| HD32463 | 3.5- 8.0 | 200 | 0.5 | 50 | 1.2 | -40~+75 | 30 | 32*26*13 | SMA | |
| HD32464-A | 6.5-16 | 300 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+75 | 10 | 15*19*13 | SMA | |
| HD32464-B | 6.5-16 | 2000 | 0.4 | 20 | 1.2 | -40~+75 | 10 | 15*19*13 | SMA | |
| HD32465 | 20~25 | 1000 | 0.6 | 18 | 1.35 | -40~+75 | 10 | 12*15*11 | SMA | |
| HD33038-A | 0.16~0.25 | 20 | 0.3 | 23 | 1.2 | -10~+70 | 400 | 80*80*31 | N Or L29 | |
| HD33038-B | 0.16~0.25 | 30 | 0.4 | 20 | 1.25 | -10~+70 | 400 | 80*80*31 | N Or L29 | |
| HD33039 | 0.16-0.2 | 4 | 0.3 | 23 | 1.2 | -10~+70 | 150 | 50.5*53*22 | SMA Or N | |
| HD33040 | 0.2-0.3 | 20 | 0.3 | 20 | 1.25 | -10~+70 | 150 | 50.5*53*22 | SMA Or N | |
| HD33041 | 0.3-0.4 | Full | 0.35 | 18 | 1.27 | -10~+70 | 200 | 52*57.5*22 | SMA Or N | |
| HD33042 | 0.4-0.52 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 200 | 52*57.5*22 | SMA Or N | |
| HD33043 | 0.4-1.4 | 100 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 200 | 52*57.5*22 | SMA Or N | |
| HD33044 | 0.18-0.25 | 10 | 0.8 | 50 | 1.2 | -10~+70 | 200 | 104*57.5*22 | SMA Or N | |
| HD33045 | 0.25-0.35 | 20 | 0.6 | 50 | 1.2 | -10~+70 | 200 | 104*57.5*22 | SMA Or N | |
| HD33046-A | 0.35-0.9 | 5 | 0.4 | 70 | 1.15 | -30~+70 | 200 | 104*57.5*22 | SMA Or N | |
| HD33046-B | 0.35-0.9 | 10 | 0.5 | 65 | 1.2 | -30~+70 | 200 | 104*57.5*22 | SMA Or N | |
| HD33046-C | 0.35-0.9 | 20 | 0.6 | 50 | 1.2 | -30~+70 | 200 | 104*57.5*22 | SMA Or N | |
| HD33047 | 0.3-0.4 | 10 | 0.3 | 23 | 1.15 | -30~+70 | 200 | 35*38*20 | SMA Or N | |
| HD33048 | 0.4-0.6 | 20 | 0.3 | 25 | 1.2 | -30~+70 | 200 | 35*38*20 | SMA Or N | |
| HD33049 | 0.47-0.6 | Full | 0.4 | 18 | 1.3 | -30~+70 | 200 | 35*38*20 | SMA Or N | |
| HD33050 | 0.728-0.96 | Full | 0.35 | 19 | 1.25 | -30~+70 | 200 | 35*38*20 | SMA Or N | |
| HD33051 | 0.7-1.0 | Full | 0.6 | 16 | 1.45 | -30~+70 | 200 | 35*38*20 | SMA Or N | |
| HD33052 | 0.95-1.25 | Full | 0.4 | 18 | 1.3 | -30~+70 | 200 | 35*38*20 | SMA Or N | |
| HD33053 | 1.35-1.85 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 200 | 35*38*20 | SMA Or N | |
| HD33054 | 1.4-2.0 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 200 | 35*38*20 | SMA Or N | |
| HD33055 | 1.8-2.2 | Full | 0.35 | 20 | 1.2 | -30~+70 | 200 | 35*38*20 | SMA Or N | |
| HD33056 | 2.3-2.7 | Full | 0.35 | 20 | 1.2 | -30~+70 | 200 | 35*38*20 | SMA Or N | |
| HD33057 | 1.8-2.2 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 300 | 35*38*20 | N | |
| HD33058 | 2.3-2.7 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 300 | 35*38*20 | N | |
| HD33059 | 0.35-0.5 | 10 | 0.5 | 50 | 1.15 | -30~+70 | 200 | 70*38*20 | N | |
| HD33060 | 0.4-0.7 | 20 | 0.6 | 50 | 1.2 | -30~+70 | 200 | 70*38*20 | N | |
| HD33061 | 0.7-1.2 | 200 | 0.8 | 40 | 1.25 | -30~+70 | 200 | 70*38*20 | N | |
| HD33062 | 0.6-0.8 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 300 | 48*51*24 | N | |
| HD33063 | 0.7-0.96 | Full | 0.4 | 18 | 1.3 | -30~+70 | 300 | 48*51*24 | N | |
| HD33064 | 0.7-1.0 | Full | 0.55 | 16 | 1.45 | -30~+70 | 300 | 48*51*24 | N | |
| HD33065-A | 0.8-1.4 | 70 | 0.25 | 25 | 1.15 | -30~+70 | 100 | 30*33*20 | SMA Or N | |
| HD33065-B | 0.8-1.4 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 100 | 30*33*20 | SMA Or N | |
| HD33066 | 1.4-2.7 | 300 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 100 | 30*33*20 | SMA Or N | |
| HD33067 | 0.8-1.4 | 200 | 0.4 | 23 | 1.25 | -40~+85 | 100 | 30*33*15 | SMA | |
| HD33068 | 0.6-1.0 | 30 | 0.3 | 25 | 1.15 | -40~+85 | 100 | 28*26*13 | SMA | |
| HD33069 | 0.96-1.215 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 100 | 28*26*13 | SMA | |
| HD33070 | 1.2-1.8 | 200 | 0.3 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 100 | 28*26*13 | SMA | |
| HD33071 | 0.6-1.0 | 30 | 0.6 | 50 | 1.15 | -40~+85 | 150 | 53.5*26*13 | SMA | |
| HD33072 | 0.96-1.215 | Full | 0.7 | 40 | 1.25 | -40~+85 | 150 | 53.5*26*13 | SMA | |
| HD33073 | 1.2-1.8 | 200 | 0.6 | 40 | 1.25 | -40~+85 | 150 | 53.5*26*13 | SMA | |
| HD33074 | 1.0-2.7 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 100 | 25.4*28.5*20 | SMA Or N | |
| HD33075 | 1.7-4.2 | 500 | 0.5 | 18 | 1.3 | -40~+85 | 100 | 25.4*28.5*20 | SMA Or N | |
| HD33076 | 1.0-2.7 | 200 | 0.6 | 45 | 1.2 | -40~+85 | 100 | 50.8*28.5*20 | SMA Or N | |
| HD33077 | 1.7-2.7 | 500 | 0.8 | 35 | 1.3 | -40~+85 | 100 | 50.8*28.5*20 | SMA Or N | |
| HD33078 | 1.0-2.7 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 100 | 50.8*28.5*20 | SMA Or N | |
| HD33079 | 1.7-2.7 | 500 | 0.5 | 18 | 1.3 | -40~+85 | 100 | 50.8*28.5*20 | SMA Or N | |
| HD33080 | 1.8-2.2 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 100 | 50.8*28.5*20 | SMA Or N | |
| HD33081 | 2.3-2.7 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 100 | 50.8*28.5*20 | SMA Or N | |
| HD33082 | 3.4-3.6 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 100 | 50.8*28.5*20 | SMA Or N | |
| HD33083 | 3.3-3.8 | Full | 0.5 | 18 | 1.3 | -40~+85 | 100 | 50.8*28.5*20 | SMA Or N | |
| HD33084 | 1.8-3.0 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 60 | 21*21*8 | SMA | |
| HD33085 | 1.0-1.4 | 70 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 60 | 20*25.4*15 | SMA | |
| HD33086 | 1.4-1.8 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 60 | 20*25.4*15 | SMA | |
| HD33087 | 1.8-4.0 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 60 | 20*25.4*15 | SMA | |
| HD33088-A | 2.7~5.0 | 200 | 0.3 | 21 | 1.2 | -40~+85 | 60 | 19*19*10 | SMA | |
| HD33088-B | 2.7-5.0 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 60 | 19*19*10 | SMA | |
| HD33089 | 1.8-2.7 | Full | 0.4 | 18 | 1.3 | -25~+70 | 30 | 28*30*19 | SMA Or N | |
| HD33090 | 2-3 | Full | 0.3 | 19 | 1.26 | -25~+70 | 30 | 28*30*19 | SMA Or N | |
| HD33091 | 16-20 | 1000 | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+75 | 10 | 15*19*13 | SMA |
| Model No. | Frequency Range (GHz) | Band Width (MHz) | Insertion Loss (dB.Max) | Isolation (dB.Min) | VSWR (Max) | Operating Temperature (℃) | Average Power (W) | Size L*W*H (mm) | Connector Type | |
| HD32657 | 0.35-0.45 | 5 | 0.4 | 23 | 1.2 | -10~+70 | 150 | ∮25.4*9 | SMT | |
| HD32658 | 0.35-0.45 | 5 | 0.4 | 23 | 1.2 | -10~+70 | 150 | 25.4*25.4*10 | SMT | |
| HD32659 | 0.8-1.4 | 25 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 60 | ∮20.4*8 | SMT | |
| HD32660 | 0.8-1.0 | 25 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 60 | 20*20*8.6 | SMT | |
| HD32661 | 0.8-1.0 | 25 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 60 | 19*19*8 | SMT | |
| HD32662 | 1.7-4.0 | 5% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 50 | ∮14.5*7 | SMT | |
| HD32663 | 1.5-2.7 | 2% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 20 | 10*10*6 | SMT | |
| HD32664 | 1.3-2.4 | 20 | 0.4 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 30 | 12.7*12.7*7.2 | SMT | |
| HD32665 | 4.2-8.5 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 30 | 12.7*12.7*6.4 | SMT | |
| HD32666 | 4.5-8.5 | 5% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 20 | ∮12.7*6.5 | SMT | |
| HD32667 | 4.5-12.0 | 5% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 20 | ∮9*6.4 | SMT | |
| HD33264 | 0.45-0.7 | 30 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 150 | ∮25.4*9 | SMT | |
| HD33265 | 0.7-2.7 | 100 | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 150 | ∮25.4*9 | SMT | |
| HD33266 | 0.45-0.7 | 20 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 150 | 25.4*25.4*10 | SMT | |
| HD33267 | 0.7-2.7 | 100 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 150 | 25.4*25.4*10 | SMT | |
| HD33268 | 1.4-2.7 | 60 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 60 | ∮20.4*8 | SMT | |
| HD33269 | 2.7-4.0 | 300 | 0.3 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 60 | ∮20.4*8 | SMT | |
| HD33270 | 1.0-4.0 | 100 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 60 | 20*20*8.6 | SMT | |
| HD33271 | 1.8-4.0 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 60 | 20*20*8.6 | SMT | |
| HD33272 | 1.0-4.0 | 100 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 60 | 19*19*8 | SMT | |
| HD33273 | 1.8-4.0 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 60 | 19*19*8 | SMT | |
| HD33274 | 2.4-3.4 | 200 | 0.3 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 30 | 12.7*12.7*7.2 | SMT | |
| HD33275 | 3.4-4.2 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 30 | 12.7*12.7*7.2 | SMT |
| Model No. | Frequency Range (GHz) | Band Width (MHz) | Insertion Loss (dB.Max) | Isolation (dB.Min) | VSWR (Max) | Operating Temperature (℃) | Average Power (W) | Size L*W*H (mm) | Connector Type | |
| HD32933 | 1-2 | Full | 0.7 | 15 | 1.5 | 0~+60 | 60 | 64*66*26 | SMA Or N | |
| HD32934 | 1.35-2.7 | Full | 0.6 | 17 | 1.35 | 0~+60 | 30 | 50.8*49.5*19 | SMA | |
| HD32935 | 2-3 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -10~+60 | 30 | 28*30*18 | SMA Or N | |
| HD32936 | 2-4 | Full | 0.6 | 16 | 1.4 | -30~+70 | 30 | 32*34*18 | SMA Or N | |
| HD32937 | 2-6 | Full | 1.2 | 11 | 1.7 | -10~+60 | 30 | 30.6*30.6*15 | SMA | |
| HD32938 | 4-8 | Full | 0.6 | 18 | 1.3 | -30~+70 | 20 | 20*26*14 | SMA | |
| HD32939 | 4-8 | Full | 0.4 | 17 | 1.35 | -30~+70 | 20 | 19*19*13 | SMA | |
| HD32940 | 5-10 | Full | 0.5 | 16 | 1.4 | -30~+70 | 20 | 19*19*13 | SMA | |
| HD32941 | 3-6 | Full | 0.6 | 17 | 1.35 | -20~+60 | 20 | 25*25*15 | SMA | |
| HD32942 | 6-12 | Full | 0.6 | 16 | 1.4 | -30~+70 | 10 | 16*21*13 | SMA | |
| HD32943 | 8-12 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 10 | 15*19*13 | SMA | |
| HD32944 | 10-15 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | |||||
| HD32945 | 12-18 | Full | 0.6 | 18 | 1.35 | |||||
| HD32946 | 10-18 | Full | 0.7 | 16 | 1.4 | -30~+70 | 10 | 15*21*13 | SMA | |
| HD32947 | 8-18 | Full | 0.8 | 16 | 1.5 | -30~+70 | 10 | 15*21*13 | SMA | |
| HD32948 | 6-18 | Full | 1.8 | 10 | 1.9 | -30~+70 | 10 | 13*18.5*12 | TAB | |
| HD32949 | 6-18 | Full | 1.5 | 10 | 1.9 | -30~+70 | 10 | 19*20*13 | SMA |
| Model No. | Frequency Range (GHz) | Band Width (MHz) | Insertion Loss (dB.Max) | Isolation (dB.Min) | VSWR (Max) | Operating Temperature (℃) | Average Power (W) | Size L*W*H (mm) | Connector Type | |
| HD32950 | 0.1~0.4 | 20% | 0.35 | 23 | 1.2 | -20~+85 | 2000 | 160*160*102 | L27 Or L29 | |
| HD32951 | 0.1~0.4 | 20% | 0.4 | 23 | 1.2 | -20~+85 | 1000`1500 | 116*116*36 | L27 Or L29 | |
| HD32952-A | 0.15~1.0 | 15% | 0.4 | 20 | 1.25 | -20~+85 | 800~1200 | 80*80*35 | N Or L29 | |
| HD32952-B | 0.15-1.0 | 15% | 0.4 | 20 | 1.25 | -20~+85 | 800~1200 | 80*80*35 | N Or L29 | |
| HD32952-C | 0.15-1.0 | 15% | 0.4 | 20 | 1.25 | -20~+85 | 800~1200 | 80*80*35 | N Or L29 | |
| HD32953 | 0.3~0.6 | 20% | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+85 | 600~1000 | 60*60*35 | N Or L29 | |
| HD32954 | 0.617-0.894 | Full | 0.5 | 17 | 1.35 | -30~+85 | 600~1000 | 60*60*35 | N Or L29 | |
| HD32955 | 0.698-0.96 | Full | 0.4 | 18 | 1.3 | -30~+85 | 600~1000 | 60*60*35 | N Or L29 | |
| HD32956 | 1.0~3.0 | 20% | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+85 | 600~1000 | 60*60*35 | N Or L29 | |
| HD32957 | 0.3-0.4 | Full | 0.4 | 18 | 1.25 | -10~+70 | 500 | 52*57.5*28 | N | |
| HD32958 | 0.4-0.52 | Full | 0.4 | 23 | 1.25 | 500 | 52*57.5*28 | N | ||
| HD32959 | 0.6-0.8 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | -20~+85 | 500 | 52*57.5*28 | N | |
| HD32960 | 0.698-0.96 | Full | 0.5 | 18 | 1.3 | -20~+85 | 500 | 52*57.5*28 | N | |
| HD32961 | 1.0~3.0 | 15% | 0.4 | 20 | 1.25 | -20~+85 | 500 | 52*57.5*28 | N | |
| HD32962 | 1.5~4.0 | 40% | 0.4 | 21 | 1.2 | -20~+75 | 350 | 54*58.5*35 | N | |
| HD32963-A | 2.0~6.0 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | -20~+75 | 250 | 34*37.5*42.4 | N | |
| HD32963-B | 2.0-6.0 | 30% | 0.4 | 20 | 1.25 | -20~+75 | 250 | 34*37.5*42.4 | N | |
| HD32964 | 0.2-0.8 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+75 | 600 | 57*57*19 | TAB | |
| HD32965 | 0.2-0.8 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+75 | 400 | 50*52*19 | TAB | |
| HD32966 | 0.4-3.0 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+75 | 300 | 35*38*13 | TAB | |
| HD32967 | 2.0-6.0 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+75 | 100 | 19*19*10 | TAB | |
| HD32968 | 4.5-9.0 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+75 | 50 | 16*18*8.5 | TAB | |
| HD32969 | 4.5~9.0 | 10% | 0.4 | 20 | 1.2 | -30~+75 | 50 | 16*21*14 | SMA | |
| HD32970 | 9.0~18.0 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+75 | 30 | 12.7*12.7*7.0 | SMA |
| Model No. | Frequency Range (GHz) | Band Width (MHz) | Insertion Loss (dB.Max) | Isolation (dB.Min) | VSWR (Max) | Operating Temperature (℃) | Average Power (W) | Size L*W*H (mm) | Connector Type | |
| HD32971 | 0.13-0.17 | 4 | 0.4 | 23 | 1.2 | -10~+60 | 200 | 51*51*15 | TAB | |
| HD32972 | 0.17-0.25 | 10 | 0.3 | 25 | 1.2 | -10~+60 | 200 | 51*51*15 | TAB | |
| HD32973 | 0.14~0.18 | 4 | 0.4 | 22 | 1.2 | -10~+60 | 300 | 63*70*19 | TAB | |
| HD32974 | 0.18-0.3 | 10 | 0.3 | 22 | 1.2 | -10~+60 | 300 | 63*70*19 | TAB | |
| HD32975 | 0.15-0.2 | 4 | 0.3 | 23 | 1.2 | -10~+60 | 200 | 50*52*19 | TAB | |
| HD32976 | 0.2-0.3 | 20 | 0.4 | 20 | 1.25 | -10~+60 | 200 | 50*52*19 | TAB | |
| HD32977 | 0.3-0.6 | 70 | 0.3 | 20 | 1.2 | -30~+70 | 200 | 50*52*19 | TAB | |
| HD32978 | 0.16-0.22 | 4 | 0.4 | 20 | 1.25 | -10~+60 | 200 | 45*45*13 | TAB | |
| HD32979 | 0.22-0.35 | 20 | 0.3 | 23 | 1.2 | -10~+60 | 200 | 45*45*13 | TAB | |
| HD32980 | 0.37-0.5 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 200 | 45*45*13 | TAB | |
| HD32981 | 0.47-0.6 | Full | 0.3 | 20 | 1.2 | -30~+70 | 200 | 45*45*13 | TAB | |
| HD32982 | 0.5-0.8 | 100 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 200 | 45*45*13 | TAB | |
| HD32983 | 0.3-0.35 | 10 | 0.4 | 20 | 1.25 | -10~+60 | 150 | 35*38*13 | TAB | |
| HD32984 | 0.35-0.5 | 10 | 0.3 | 25 | 1.2 | -30~+70 | 150 | 35*38*13 | TAB | |
| HD32985 | 0.4-0.47 | Full | 0.35 | 20 | 1.2 | -30~+70 | 150 | 35*38*13 | TAB | |
| HD32986 | 0.4-0.6 | 100 | 0.4 | 19 | 1.25 | -30~+70 | 150 | 35*38*13 | TAB | |
| HD32987 | 0.6-0.8 | Full | 0.35 | 19 | 1.25 | -30~+70 | 150 | 35*38*13 | TAB | |
| HD32988 | 0.8-1.7 | 70 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 150 | 35*38*13 | TAB | |
| HD32989 | 1.7-2.7 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 150 | 35*38*13 | TAB | |
| HD32990 | 0.35-0.5 | 20 | 0.3 | 23 | 1.2 | -15~+60 | 150 | 38*38*13 | TAB | |
| HD32991 | 0.5-0.8 | 100 | 0.3 | 22 | 1.2 | -30~+70 | 150 | 38*38*13 | TAB | |
| HD32992 | 0.6-0.8 | 100 | 0.3 | 22 | 1.2 | -30~+70 | 100 | 32*32*11 | TAB | |
| HD32993 | 0.5-0.7 | 10 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 150 | 30*33*12 | TAB | |
| HD32994-A | 0.7-1.4 | 70 | 0.25 | 25 | 1.15 | -40~+85 | 150 | 30*33*12 | TAB | |
| HD32994-B | 0.7-1.4 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 150 | 30*33*12 | TAB | |
| HD32995 | 0.6-0.8 | 10 | 0.4 | 20 | 1.2 | -30~+70 | 50 | 20*20*8.6 | TAB | |
| HD32996-A | 0.8-1.0 | 30 | 0.3 | 25 | 1.2 | -30~+70 | 50 | 20*20*8.6 | TAB | |
| HD32996-B | 0.8-1.0 | 70 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 50 | 20*20*8.6 | TAB | |
| HD32997 | 1.2-2.2 | 100 | 0.3 | 20 | 1.2 | -30~+70 | 50 | 20*20*8.6 | TAB | |
| HD32998 | 0.8-2.2 | 25 | 0.65 | 50 | 1.2 | -30~+70 | 60 | 41*21*8.6 | TAB | |
| HD32999 | 0.99-1.13 | Full | 0.8 | 40 | 1.25 | -30~+70 | 60 | 41*21*8.6 | TAB | |
| HD33000 | 0.35-0.43 | 4 | 0.3 | 25 | 1.2 | -30~+70 | 200 | 25.4*25.4*10 | TAB | |
| HD33001 | 0.43-0.8 | 20 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 200 | 25.4*25.4*10 | TAB | |
| HD33002 | 0.8-1.0 | 30 | 0.2 | 25 | 1.2 | -40~+85 | 200 | 25.4*25.4*10 | TAB | |
| HD33003 | 1.0-1.7 | 100 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 200 | 25.4*25.4*10 | TAB | |
| HD33004 | 1.7-2.7 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 200 | 25.4*25.4*10 | TAB | |
| HD33005 | 0.35-0.45 | 10 | 0.7 | 45 | 1.2 | -10~+70 | 200 | 54*32*10 | TAB | |
| HD33006 | 0.6-1.0 | 30 | 0.6 | 50 | 1.15 | -40~+85 | 200 | 54*32*10 | TAB | |
| HD33007 | 1.5-2.5 | 30 | 0.3 | 25 | 1.15 | -40~+85 | 50 | 14.8*16.5*7.8 | TAB | |
| HD33008 | 2.7-3.8 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 50 | 14.8*16.5*7.8 | TAB | |
| HD33009 | 3.1-3.6 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 50 | 14.8*16.5*7.8 | TAB | |
| HD33010 | 3.4-3.8 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 50 | 14.8*16.5*7.8 | TAB | |
| HD33011 | 1.5-1.8 | 25 | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 20 | 10*10*6 | TAB | |
| HD33012 | 1.8-2.8 | 50 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 20 | 10*10*6 | TAB | |
| HD33013 | 0.8-1.3 | 30 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 60 | 19*19*8 | TAB | |
| HD33014 | 1.3-1.7 | 100 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 60 | 19*19*8 | TAB | |
| HD33015 | 1.7-4.2 | 30 | 0.25 | 23 | 1.15 | -40~+85 | 60 | 19*19*8 | TAB | |
| HD33016 | 3.1-3.6 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 60 | 19*19*8 | TAB | |
| HD33017 | 3.3-3.8 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 60 | 19*19*8 | TAB | |
| HD33018 | 1.7-2.7 | 70 | 0.3 | 23 | 1.15 | -40~+85 | 60 | 19*19*5.6 | TAB | |
| HD33019-A | 1.7-4.0 | 30 | 0.3 | 25 | 1.2 | -40~+85 | 40 | 12.7*12.7*7.2 | TAB | |
| HD33019-B | 1.7-4.0 | 70 | 0.4 | 23 | 1.2 | -40~+85 | 40 | 12.7*12.7*7.2 | TAB | |
