| BOARDBAND SYSTEM PART NO. | START FREQUENCY (Mhz) | STOP FREQUUENCY (Mhz) | POUT (W) | GAIN (dB) | Op. Votage (VAC) | SPECIFICATION |
| HD32037 | 0 | 200 | 2,500 | 64 | 187-264 | Download PDF |
| HD32036 | 0 | 200 | 3,000 | 65 | 187-264 | Download PDF |
| HD33382 | 0 | 250 | 600 | 58 | 180-240 | Download PDF |
| HD32296 | 0 | 1,000 | 250 | 54 | 100-240 | Download PDF |
| HD32095 | 0 | 1,000 | 1,000 | 62 | 400 | Download PDF |
| HD33378 | 0 | 2,000 | 250 | 54 | 100-240 | Download PDF |
| HD31163 | 0.3 | 230 | 25 | 44 | 100-240 | |
| HD30658 | 0.3 | 1,000 | 10 | 40 | 100-240 | |
| HD31164 | 0.5 | 1,000 | 10 | 40 | 100-240 | Download PDF |
| HD31168 | 1 | 1,000 | 20 | 44 | 100-240 | Download PDF |
| HD31165 | 1 | 1,000 | 50 | 47 | 100-240 | Download PDF |
| HD31992 | 1 | 6,000 | 30 | 45 | 100-240 | Download PDF |
| HD32033 | 1.5 | 30 | 500 | 57 | 100-240 | |
| HD32034 | 1.5 | 30 | 2,000 | 63 | 100-240 | |
| HD32905 | 2 | 30 | 1,500 | 62 | 180-240 | |
| HD31166 | 2 | 32 | 1,000 | 60 | 100-240 | |
| HD33333 | 2 | 100 | 1,000 | 60 | 100-240 | Download PDF |
| HD32035 | 3 | 30 | 1,000 | 60 | 208 | |
| HD30418 | 3 | 1,000 | 200 | 53 | 100-240 | |
| HD30380 | 5 | 20 | 1,000 | 60 | 100-240 | |
| HD30399 | 10 | 1,000 | 100 | 50 | 100-240 | Download PDF |
| HD31167 | 20 | 100 | 200 | 53 | 100-240 | |
| HD32013 | 20 | 100 | 300 | 55 | 100-240 | |
| HD31994 | 20 | 500 | 100 | 40 | 100-240 | |
| HD30206 | 20 | 500 | 600 | 57 | 100-240 | Download PDF |
| HD30446 | 20 | 500 | 1,000 | 60 | 180-240 | Download PDF |
| HD31169 | 20 | 520 | 400 | 56 | 100-240 | Download PDF |
| HD32014 | 20 | 520 | 800 | 59 | 100-240 | |
| HD31170 | 20 | 1,000 | 20 | 43 | 100-240 | Download PDF |
| HD31171 | 20 | 1,000 | 50 | 47 | 100-240 | Download PDF |
| HD32016 | 20 | 1,000 | 100 | 50 | 100-240 | Download PDF |
| HD31692 | 20 | 1,000 | 120 | 53 | 100-240 | Download PDF |
| HD31172 | 20 | 1,000 | 250 | 54 | 100-240 | Download PDF |
| HD32024 | 20 | 1,000 | 300 | 54 | 180-240 | |
| HD33340 | 20 | 1,000 | 1,000 | 60 | 180-240 | |
| HD33341 | 20 | 1,000 | 1,200 | 60 | 180-240 | |
| HD32086 | 20 | 2,700 | 20 | 43 | 100-240 | |
| HD32087 | 20 | 3,000 | 20 | 43 | 100-240 | |
| HD32081 | 20 | 3,000 | 100 | 50 | 100-240 | Download PDF |
| HD32025 | 20 | 6,000 | 20 | 43 | 100-240 | |
| HD31173 | 80 | 1,000 | 300 | 54 | 180-240 | Download PDF |
| HD33383 | 80 | 1,000 | 300 | 56 | 180-240 | |
| HD31174 | 80 | 1,000 | 500 | 57 | 180-240 | |
| HD32045 | 80 | 1,000 | 750 | 58 | 180-240 | Download PDF |
| HD32080 | 80 | 1,000 | 1,000 | 63 | 120 | |
| HD31473 | 80 | 1,000 | 1,000 | 60 | 180-240 | |
| HD32824 | 80 | 1,000 | 2,000 | 63 | 180-240 | Download PDF |
| HD31175 | 80 | 6,000 | 20 | 43 | 100-240 | |
| HD32032 | 80 | 6,000 | 20 | 43 | 100-240 | |
| HD30829 | 100 | 500 | 1,000 | 60 | 180-240 | Download PDF |
| HD32305 | 100 | 700 | 200 | 53 | 100-240 | |
| HD31176 | 100 | 1,000 | 200 | 53 | 100-240 | Download PDF |
| HD32029 | 100 | 1,200 | 1,000 | 60 | 180-240 | |
| HD31177 | 100 | 6,000 | 10 | 40 | 100-240 | |
| HD32021 | 100 | 6,000 | 10 | 40 | 100-240 | Download PDF |
| HD31178 | 225 | 1,000 | 1,000 | 60 | 180-240 | |
| HD31179 | 400 | 1,000 | 10 | 40 | 100-240 | |
| HD31180 | 400 | 1,000 | 50 | 47 | 100-240 | |
| HD32082 | 400 | 1,200 | 2,000 | 63 | 187-264 | |
| HD32083 | 400 | 1,200 | 2,200 | 63 | 120 | |
| HD31181 | 500 | 1,000 | 500 | 57 | 100-240 | Download PDF |
| HD30830 | 500 | 1,000 | 1,000 | 60 | 180-240 | |
| HD32015 | 500 | 1,200 | 1,000 | 60 | 180-240 | Download PDF |
| HD33573 | 500 | 2,000 | 10 | 40 | 100-240 | |
| HD32817 | 500 | 2,000 | 100 | 50 | 100-240 | |
| HD33570 | 500 | 2,000 | 200 | 53 | 100-240 | |
| HD32041 | 500 | 2,000 | 500 | 57 | 180-240 | |
| HD32042 | 500 | 2,000 | 500 | 57 | 180-240 | |
| HD31182 | 500 | 2,500 | 50 | 49 | 100-240 | Download PDF |
| HD31183 | 500 | 2,500 | 200 | 53 | 100-240 | Download PDF |
| HD30739 | 500 | 3,000 | 25 | 44 | 100-240 | Download PDF |
| HD31184 | 500 | 3,000 | 100 | 50 | 100-240 | Download PDF |
| HD31185 | 500 | 4,000 | 25 | 44 | 100-240 | |
| HD31186 | 500 | 6,000 | 15 | 42 | 100-240 | |
| HD32028 | 500 | 6,000 | 15 | 44 | 100-240 | |
| HD31187 | 500 | 6,000 | 25 | 44 | 100-240 | |
| HD32084 | 500 | 6,000 | 40 | 46 | 100-240 | |
| HD32085 | 500 | 6,000 | 80 | 48 | 100-240 | |
| HD31188 | 500 | 6,000 | 100 | 50 | 100-240 | |
| HD31189 | 600 | 3,000 | 10 | 40 | 100-240 | Download PDF |
| HD30552 | 700 | 2,500 | 170 | 53 | 100-240 | |
| HD32017 | 700 | 3,000 | 30 | 45 | 90-260 | |
| HD31190 | 700 | 3,800 | 200 | 54 | 100-240? | |
| HD31191 | 700 | 4,200 | 200 | 53 | 120-240 | |
| HD33377 | 700 | 6,000 | 10 | 40 | 100-240 | |
| HD32056 | 700 | 6,000 | 20 | 43 | 100-240 | |
| HD32057 | 700 | 6,000 | 50 | 47 | 100-240 | Download PDF |
| HD32813 | 700 | 6,000 | 50 | 47 | 30 | Download PDF |
| HD31583 | 700 | 6,000 | 60 | 46 | 100-240 | Download PDF |
| HD32089 | 700 | 6,000 | 125 | 52 | 180-240 | Download PDF |
| HD32023 | 700 | 6,000 | 200 | 53 | 180-240 | |
| HD32090 | 700 | 10,000 | 10 | 50 | 100-240 | |
| HD31192 | 800 | 2,000 | 10 | 40 | 100-240 | |
| HD31193 | 800 | 2,000 | 200 | 53 | 100-240 | |
| HD31194 | 800 | 2,000 | 300 | 55 | 100-240 | Download PDF |
| HD30872 | 800 | 2,500 | 100 | 50 | 100-240 | |
| HD31195 | 800 | 2,500 | 500 | 57 | 180-240 | |
| HD31196 | 800 | 3,000 | 50 | 47 | 100-240 | |
| HD31718 | 800 | 3,000 | 220 | 53 | 100-240 | |
| HD31197 | 800 | 3,100 | 400 | 59 | 100-240 | |
| HD30666 | 800 | 4,200 | 15 | 42 | 100-240 | |
| HD31198 | 800 | 4,200 | 25 | 44 | 100-240 | |
| HD31199 | 800 | 4,200 | 50 | 47 | 100-240 | |
| HD30855 | 800 | 4,200 | 100 | 50 | 100-240 | |
| HD31200 | 800 | 4,200 | 200 | 53 | 100-240 | |
| HD32012 | 800 | 6,000 | 50 | 44 | 100-240 | |
| HD32112 | 850 | 1,450 | 1,000 | 60 | 180-240 | |
| HD32311 | 900 | 1,400 | 200 | 53 | 100-240 | |
| HD33767 | 1,000 | 1,500 | 10 | 40 | 100-240 | |
| HD31201 | 1,000 | 2,000 | 350 | 55 | 100-240 | |
| HD32304 | 1,000 | 2,000 | 1,100 | 61 | 50 | |
| HD30090 | 1,000 | 2,000 | 1,200 | 61 | 180-240 | |
| HD32018 | 1,000 | 2,500 | 250 | 54 | 100-240 | |
| HD31202 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 60 | 180-240 | Download PDF |
| HD30893 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 60 | 208 | |
| HD32865 | 1,000 | 2,500 | 1,600 | 63 | 208 | Download PDF |
| HD31203 | 1,000 | 2,500 | 2,000 | 63 | 208 | |
| HD31204 | 1,000 | 3,000 | 10 | 40 | 100-240 | |
| HD32022 | 1,000 | 3,000 | 100 | 50 | 100-240 | Download PDF |
| HD31205 | 1,000 | 3,000 | 125 | 51 | 100-240 | Download PDF |
| HD32038 | 1,000 | 3,000 | 250 | 54 | 100-240 | |
| HD31206 | 1,000 | 3,000 | 500 | 57 | 180-240 | Download PDF |
| HD31207 | 1,000 | 6,000 | 20 | 43 | 100-240 | |
| HD31208 | 1,000 | 6,000 | 50 | 47 | 100-240 | |
| HD31209 | 1,000 | 6,000 | 200 | 53 | 180-240 | Download PDF |
| HD31209 | 1,000 | 6,000 | 200 | 53 | 180-240 | Download PDF |
| HD32128 | 1,200 | 2,200 | 200 | 53 | 100-240 | |
| HD32128A | 1,200 | 2,200 | 250 | 53 | 100-240 | |
| HD30177 | 2,000 | 4,000 | 160 | 52 | 100-240 | |
| HD33574 | 2,000 | 6,000 | 10 | 40 | 100-240 | |
| HD31210 | 2,000 | 6,000 | 20 | 43 | 100-240 | Download PDF |
| HD32011 | 2,000 | 6,000 | 50 | 47 | 100-240 | |
| HD32819 | 2,000 | 6,000 | 100 | 50 | 100-240 | |
| HD31211 | 2,000 | 6,000 | 200 | 53 | 180-240 | Download PDF |
| HD32020 | 2,000 | 6,000 | 300 | 55 | 180-240 | |
| HD31212 | 2,000 | 6,000 | 400 | 56 | 180-240 | Download PDF |
| HD31620 | 2,000 | 6,000 | 500 | 57 | 180-240 | Download PDF |
| HD32171 | 2,000 | 7,500 | 200 | 53 | 180-240 | |
| HD32171 | 2,000 | 7,500 | 200 | 53 | 180-240 | |
| HD32864 | 2,000 | 8,000 | 12 | 40 | 100-240 | |
| HD32088 | 2,000 | 18,000 | 20 | 43 | 100-240 | |
| HD32114 | 2,500 | 4,800 | 300 | 55 | 180-260 | |
| HD32099 | 2,500 | 4,800 | 300 | 55 | 100-240 | |
| HD32115 | 2,500 | 4,800 | 450 | 55 | 180-260 | |
| HD31213 | 2,500 | 6,000 | 200 | 53 | 180-240 | |
| HD31621 | 2,800 | 3,600 | 1,000 | 60 | 100-240 | Download PDF |
| HD32010 | 3,000 | 6,000 | 10 | 43 | 100-240 | |
| HD31214 | 3,000 | 6,000 | 40 | 47 | 100-240 | |
| HD31215 | 3,000 | 6,000 | 50 | 47 | 100-240 | |
| HD32019 | 3,000 | 6,000 | 150 | 52 | 180-240 | |
| HD32030 | 3,950 | 8,200 | 20 | 43 | 180-240 | |
| HD32866 | 4,000 | 6,000 | 200 | 54 | 180-240 | |
| HD30420 | 4,000 | 8,000 | 20 | 43 | 100-240 | Download PDF |
| HD31216 | 4,000 | 8,000 | 150 | 52 | 180-240 | |
| HD32136 | 6,000 | 8,000 | 50 | 47 | 100-240 | |
| HD33770 | 6,000 | 8,000 | 100 | 50 | 100-240 | |
| HD32131 | 6,000 | 8,000 | 200 | 53 | 180-240 | |
| HD32031 | 6,000 | 10,000 | 50 | 47 | 100-240 | Download PDF |
| HD32170 | 6,000 | 18,000 | 300 | 55 | 180-260 | |
| HD32137 | 6,750 | 10,250 | 100 | 50 | 100-240 | |
| HD32823 | 7,000 | 10,000 | 200 | 53 | 100-240 | Download PDF |
| HD32133 | 7,900 | 8,500 | 100 | 50 | 100-240 | |
| HD32098 | 8,000 | 12,000 | 30 | 45 | 100-240 | Download PDF |
| HD32118 | 8,000 | 12,000 | 100 | 50 | 100-240 | Download PDF |
| HD31009 | 8,000 | 12,000 | 200 | 53 | 100-240 | |
| HD32103 | 9,500 | 10,500 | 70 | 50 | 100-240 | |
| HD32138 | 10,750 | 11,250 | 150 | 52 | 100-240 | |
| HD32153 | 14,000 | 14,600 | 150 | 52 | 100-240 | |
| HD33855 | 18,000 | 26,500 | 20 | 44 | 100-240 | |
| HD33381 | 18,000 | 26,500 | 40 | 46 | 100-240 | Download PDF |
| HD33381 | 18,000 | 26,500 | 40 | 46 | 100-240 | Download PDF |
| HD32140 | 21,400 | 22,000 | 3 | 33 | 100-240 | |
| HD32121 | 26,500 | 32,000 | 10 | 40 | 100-240 | |
| HD32156-10 | 27,000 | 29,000 | 10 | 40 | 100-240 | |
| HD32156-20 | 27,000 | 29,000 | 20 | 43 | 100-240 | |
| HD32156-40 | 27,000 | 29,000 | 35 | 46 | 100-240 | |
| HD32156A-40 | 27,000 | 29,000 | 40 | 46 | 100-240 | |
| HD32122 | 32,000 | 40,000 | 10 | 40 | 100-240 | Download PDF |
| HD32152 | 33,000 | 35,000 | 40 | 46 | 100-240 | |
| HD32151 | 33,000 | 35,000 | 60 | 48 | 100-240 | |
| HD31405 | 39,500 | 40,500 | 10 | 40 | 100-240 | |
| HD32158 | 43,000 | 43,500 | 100 | 65 | 100-240 | |
| HD32155 | 43,500 | 45,500 | 50 | 47 | 100-240 |
| OPTION NUMBER | Description |
| Opt. 101 | Built in Forward Power Detector |
| Opt. 102 | Built in Reverse Power Detector |
| Opt. 103 | Built in Gain Adjustment (VVA) |
| Opt. 104 | Shutdown / Mute Input |
| Opt. 105 | Monitor |
| Opt. 106 | Temperature Monitor |
| Opt. 107 | VDC +12V |
| Opt. 108 | VDC +28V |
| Opt. 109 | VDC +48V |
| Opt. 110 | RF Connectors In/Out [Type - SMA Female] |
| Opt. 111 | RF Connector In/Out [Type - N Female] |
| Opt. 112 | Forward Indicator |
| Opt. 113 | Plug-In |
| OPTION NUMBER | Description |
| Opt. 01 | Front Panel Input and Output Connectors |
| Opt. 02 | Rear Panel Input and Output Connectors |
| Opt. 03 | Front Panel Manual Gain Adjust |
| Opt. 04 | Controller / Remote Control |
| Opt. 05 | Front Panel LCD Local Controller |
| BOARDBAND MODULE PART NO. | START FREQUENCY (Mhz) | STOP FREQUUENCY (Mhz) | POUT (W) | GAIN (dB) | Op. Votage (VAC) | SPECIFICATION |
| HD33620 | 0.1 | 1,000 | 10 | 40 | 28-30 | Download PDF |
| HD33464 | 0.2 | 230 | 25 | 44 | 28-30 | |
| HD30780 | 0.3 | 1,000 | 10 | 40 | 28-30 | Download PDF |
| HD31804 | 0.5 | 40 | 200 | 53 | 28 | |
| HD31822 | 0.9 | 1,000 | 2 | 33 | 28 | |
| HD31768 | 1 | 30 | 100 | 50 | 30 | Download PDF |
| HD30613 | 1 | 100 | 100 | 50 | 28 | Download PDF |
| HD31818 | 1 | 200 | 1,000 | 60 | 50 | |
| HD31684 | 1 | 1,000 | 10 | 40 | 28-30 | |
| HD31217 | 1 | 1,000 | 25 | 44 | 28 | Download PDF |
| HD30236 | 1 | 1,000 | 50 | 47 | 28 | Download PDF |
| HD29347 | 1 | 1,025 | 10 | 42 | 28 | Download PDF |
| HD31218 | 6 | 20 | 220 | 53 | 32 | |
| HD30173 | 10 | 1,000 | 25 | 44 | 28 | |
| HD32880 | 10 | 8,000 | 0.1 | 40 | 12 | |
| HD31220 | 20 | 100 | 200 | 53 | 32 | Download PDF |
| HD31221 | 20 | 200 | 100 | 50 | 28 | |
| HD31222 | 20 | 500 | 10 | 40 | 28-30 | |
| HD31223 | 20 | 500 | 25 | 44 | 28 | Download PDF |
| HD31224 | 20 | 500 | 125 | 51 | 28 | Download PDF |
| HD31964 | 20 | 500 | 200 | 53 | 28 | Download PDF |
| HD31225 | 20 | 500 | 350 | 24 | 28 | Download PDF |
| HD33402 | 20 | 512 | 125 | 51 | 28-30 | Download PDF |
| HD30355 | 20 | 520 | 100 | 50 | 28 | Download PDF |
| HD31477 | 20 | 520 | 100 | 50 | 24-30 | |
| HD31757 | 20 | 520 | 100 | 50 | 24-30 | |
| HD33337 | 20 | 520 | 170 | 52 | 30 | Download PDF |
| HD32331 | 20 | 1,000 | 70 | 45 | 28-30 | Download PDF |
| HD30357 | 20 | 1,000 | 100 | 50 | 32 | Download PDF |
| HD31765 | 20 | 1,000 | 100 | 20 | 28-30 | Download PDF |
| HD30853 | 20 | 1,000 | 125 | 51 | 32 | |
| HD31819 | 20 | 1,000 | 200 | 53 | 32 | |
| HD31820 | 20 | 1,000 | 200 | 20 | 28-32 | |
| HD30492 | 20 | 2,500 | 5 | 37 | 28-30 | |
| HD30479 | 20 | 2,500 | 10 | 40 | 28 | Download PDF |
| HD33869 | 20 | 2,700 | 15 | 44 | 28-30 | |
| HD33619 | 20 | 6,000 | 10 | 40 | 50 | Download PDF |
| HD31227 | 20 | 6,000 | 20 | 43 | 28-30 | |
| HD31228 | 20 | 6,000 | 25 | 44 | 50 | Download PDF |
| HD31825 | 30 | 88 | 250 | 54 | 50 | |
| HD31229 | 30 | 400 | 3.8 | 36 | 28 | |
| HD31230 | 30 | 400 | 24 | 8 | 28 | |
| HD31817 | 30 | 2,000 | 20 | 43 | 32 | |
| HD31758 | 100 | 400 | 100 | 50 | 24-30 | |
| HD31826 | 100 | 1,000 | 10 | 40 | 28 | |
| HD31231 | 100 | 2,000 | 2 | 33 | 28 | |
| HD31564 | 100 | 3,000 | 12 | 41 | 28-30 | Download PDF |
| HD31232 | 150 | 1,000 | 350 | 24 | 28-30 | |
| HD31233 | 200 | 600 | 100 | 50 | 28 | Download PDF |
| HD32830 | 200 | 20,000 | 2 | 33 | 15 | Download PDF |
| HD31234 | 225 | 2,600 | 7 | 39 | 28 | |
| HD31235 | 300 | 2,000 | 10 | 40 | 28-30 | |
| HD31236 | 380 | 2,000 | 50 | 47 | 28-30 | |
| HD31237 | 380 | 3,800 | 10 | 40 | 28 | |
| HD31238 | 380 | 3,800 | 50 | 47 | 28-30 | |
| HD31239 | 380 | 3,800 | 100 | 50 | 32-34 | |
| HD31821 | 400 | 1,000 | 25 | 44 | 28 | |
| HD30667 | 400 | 1,000 | 125 | 51 | 28-30 | |
| HD31764 | 400 | 2,500 | 15 | 42 | 28 | |
| HD33376 | 400 | 6,000 | 5 | 40 | 32 | |
| HD31247 | 400 | 6,000 | 10 | 40 | 28 | Download PDF |
| HD32313 | 400 | 8,000 | 5 | 37 | 22-24 | |
| HD30773 | 500 | 1,000 | 120 | 14 | 28 | |
| HD31240 | 500 | 1,500 | 25 | 44 | 28 | |
| HD31241 | 500 | 2,000 | 4 | 36 | 26-30 | |
| HD31813 | 500 | 2,000 | 90 | 56 | 28-32 | |
| HD30491 | 500 | 2,500 | 15 | 42 | 28 | |
| HD30464 | 500 | 2,500 | 25 | 44 | 28 | Download PDF |
| HD31242 | 500 | 2,500 | 50 | 47 | 28 | Download PDF |
| HD31755 | 500 | 2,500 | 50 | 18 | 28-30 | |
| HD31243 | 500 | 2,500 | 100 | 50 | 28-30 | |
| HD30364 | 500 | 2,500 | 125 | 51 | 32 | Download PDF |
| HD31244 | 500 | 2,500 | 200 | 53 | 28 | Download PDF |
| HD33624 | 500 | 2,500 | 200 | 30 | 28-30 | Download PDF |
| HD31245 | 500 | 2,800 | 100 | 50 | 36 | |
| HD30498 | 500 | 3,000 | 25 | 44 | 28-30 | Download PDF |
| HD30359 | 500 | 3,000 | 50 | 47 | 28-30 | Download PDF |
| HD30358 | 500 | 3,000 | 100 | 50 | 32 | Download PDF |
| HD32815 | 500 | 3,000 | 200 | 53 | 32 | |
| HD31832 | 500 | 6,000 | 5 | 39 | 28 | |
| HD31831 | 500 | 6,000 | 10 | 40 | 32 | |
| HD31249 | 500 | 8,500 | 8 | 40 | 12 | |
| HD33878 | 600 | 6,000 | 10 | 42 | 28-30 | |
| HD33615 | 700 | 1,500 | 120 | 51 | 28-30 | |
| HD31754 | 700 | 2,700 | 50 | 47 | 28-30 | |
| HD31762 | 700 | 4,200 | 10 | 40 | 28-30 | Download PDF |
| HD31250 | 700 | 4,200 | 200 | 53 | 32 | |
| HD32300 | 700 | 6,000 | 10 | 42 | 28-30 | |
| HD31251 | 700 | 6,000 | 15 | 42 | 28 | |
| HD31252 | 700 | 6,000 | 20 | 30 | 28 | |
| HD31801 | 700 | 6,000 | 20 | 43 | 28 | Download PDF |
| HD33616 | 700 | 6,000 | 35 | 46 | 28-30 | |
| HD31253 | 700 | 6,000 | 40 | 46 | 28-30 | Download PDF |
| HD31803 | 700 | 6,000 | 40 | 46 | 28-30 | |
| HD31779 | 700 | 6,000 | 50 | 47 | 28-30 | |
| HD31254 | 700 | 6,000 | 100 | 50 | 29 | Download PDF |
| HD31774 | 700 | 6,000 | 100 | 20 | 28-30 | Download PDF |
| HD31763 | 800 | 2,500 | 15 | 42 | 28 | |
| HD31814 | 800 | 2,500 | 150 | 52 | 28 | |
| HD31255 | 800 | 2,500 | 200 | 53 | 30 | |
| HD31256 | 800 | 2,500 | 300 | 55 | 28 | Download PDF |
| HD31815 | 800 | 2,500 | 300 | 30 | 28 | |
| HD31257 | 800 | 3,000 | 2 | 33 | 12 | Download PDF |
| HD31761 | 800 | 3,000 | 10 | 40 | 28-30 | Download PDF |
| HD29961 | 800 | 3,000 | 50 | 47 | 28 | Download PDF |
| HD31258 | 800 | 3,000 | 125 | 51 | 32-36 | |
| HD31259 | 800 | 3,200 | 100 | 50 | 31-33 | |
| HD31260 | 800 | 4,200 | 50 | 47 | 28-30 | Download PDF |
| HD31261 | 800 | 4,200 | 100 | 50 | 32 | Download PDF |
| HD31780 | 800 | 6,000 | 50 | 47 | 28-30 | Download PDF |
| HD31262 | 1,000 | 2,000 | 15 | 42 | 28 | |
| HD31767 | 1,000 | 2,000 | 15 | 42 | 28-30 | |
| HD31263 | 1,000 | 2,000 | 35 | 45 | 28 | |
| HD31264 | 1,000 | 2,000 | 50 | 47 | 28 | Download PDF |
| HD31265 | 1,000 | 2,000 | 100 | 50 | 28 | Download PDF |
| HD31267 | 1,000 | 2,000 | 250 | 54 | 30-32 | |
| HD31266 | 1,000 | 2,000 | 250 | 54 | 28 | |
| HD31968-RS485 | 1,000 | 2,500 | 7 | 35 | 24-32 | |
| HD31968-TTL | 1,000 | 2,500 | 7 | 35 | 24-32 | |
| HD31753 | 1,000 | 2,500 | 50 | 47 | 28 | Download PDF |
| HD30480 | 1,000 | 3,000 | 60 | 14 | 32 | |
| HD31268 | 1,000 | 3,000 | 120 | 14 | 32 | |
| HD31269 | 1,000 | 3,200 | 100 | 50 | 32 | |
| HD31810 | 1,000 | 3,200 | 200 | 54 | 32 | |
| HD31811 | 1,000 | 3,200 | 250 | 54 | 32 | |
| HD31270 | 1,000 | 4,000 | 10 | 40 | 28-30 | Download PDF |
| HD31759 | 1,000 | 4,000 | 35 | 46 | 28-30 | Download PDF |
| HD31271 | 1,000 | 4,000 | 100 | 50 | 30-32 | |
| HD31272 | 1,000 | 4,000 | 200 | 53 | 32 | |
| HD31756 | 1,000 | 6,000 | 2 | 33 | 28 | |
| HD30738 | 1,000 | 6,000 | 5 | 37 | 28 | |
| HD31273 | 1,000 | 6,000 | 10 | 40 | 28 | Download PDF |
| HD31599 | 1,000 | 6,000 | 15 | 42 | 28-30 | |
| HD30174 | 1,000 | 6,000 | 20 | 43 | 28 | Download PDF |
| HD31770 | 1,000 | 6,000 | 30 | 45 | 28-30 | |
| HD31800 | 1,000 | 6,000 | 40 | 46 | 28-30 | |
| HD31274 | 1,000 | 6,000 | 50 | 47 | 28 | Download PDF |
| HD31275 | 1,000 | 6,000 | 60 | 50 | 32 | Download PDF |
| HD33617 | 1,000 | 6,000 | 85 | 50 | 28 | |
| HD30854 | 1,000 | 6,000 | 100 | 50 | 28 | Download PDF |
| HD31775 | 1,000 | 6,000 | 100 | 20 | 28-30 | |
| HD31130 | 1,000 | 8,000 | 6 | 38 | 15 | |
| HD31812 | 1,400 | 3,000 | 160 | 54 | 32 | |
| HD31659 | 1,700 | 6,000 | 50 | 47 | 28-30 | |
| HD31276 | 1,800 | 3,800 | 100 | 50 | 28-30 | |
| HD31802 | 2,000 | 4,000 | 30 | 47 | 28 | Download PDF |
| HD31277 | 2,000 | 4,000 | 50 | 47 | 28 | Download PDF |
| HD31278 | 2,000 | 4,000 | 100 | 50 | 30-32 | |
| HD31279 | 2,000 | 4,000 | 170 | 53 | 32 | |
| HD30405 | 2,000 | 6,000 | 10 | 40 | 28 | Download PDF |
| HD31769 | 2,000 | 6,000 | 20 | 43 | 28-30 | |
| HD30356 | 2,000 | 6,000 | 35 | 47 | 28 | Download PDF |
| HD31760 | 2,000 | 6,000 | 35 | 47 | 28-32 | |
| HD31280 | 2,000 | 6,000 | 40 | 45 | 28-32 | |
| HD31282 | 2,000 | 6,000 | 50 | 47 | 28 | Download PDF |
| HD31766 | 2,000 | 6,000 | 50 | 47 | 28-30 | |
| HD31776 | 2,000 | 6,000 | 50 | 47 | 28-30 | |
| HD32007 | 2,000 | 6,000 | 70 | 48 | 32 | Download PDF |
| HD30363 | 2,000 | 6,000 | 80 | 49 | 28-30 | Download PDF |
| HD31771 | 2,000 | 6,000 | 100 | 50 | 28-30 | Download PDF |
| HD31795 | 2,000 | 6,000 | 100 | 51 | 30-32 | |
| HD31796 | 2,000 | 6,000 | 150 | 52 | 32 | |
| HD31284 | 2,000 | 6,000 | 200 | 53 | 32 | Download PDF |
| HD31285 | 2,000 | 6,500 | 50 | 47 | 28-30 | |
| HD31286 | 2,000 | 6,500 | 120 | 51 | 28 | Download PDF |
| HD31287 | 2,000 | 6,500 | 250 | 54 | 28 | |
| HD31799 | 2,000 | 8,000 | 10 | 40 | 24 | |
| HD31830 | 2,000 | 8,000 | 25 | 44 | 32 | Download PDF |
| HD31805 | 2,000 | 8,000 | 40 | 46 | 32 | Download PDF |
| HD31965 | 2,000 | 8,000 | 40 | 46 | 32 | |
| HD31829 | 2,000 | 8,000 | 50 | 47 | 32 | Download PDF |
| HD30360 | 2,200 | 6,000 | 100 | 50 | 28-30 | Download PDF |
| HD32873 | 2,500 | 4,800 | 200 | 53 | 28-32 | |
| HD31816 | 2,500 | 8,000 | 50 | 47 | 40 | |
| HD31773 | 3,000 | 6,000 | 100 | 50 | 30-32 | Download PDF |
| HD31797 | 3,000 | 6,000 | 200 | 53 | 32 | Download PDF |
| HD31798 | 3,000 | 6,000 | 200 | 18 | 32 | |
| HD31288 | 3,000 | 8,000 | 8 | 40 | 30 | |
| HD31772 | 4,000 | 6,000 | 120 | 51 | 29 | Download PDF |
| HD31289 | 4,000 | 8,000 | 25 | 44 | 40 | |
| HD33627 | 4,000 | 8,000 | 25 | 44 | 32 | |
| HD31290 | 4,000 | 8,000 | 40 | 46 | 38 | |
| HD31291 | 4,000 | 8,000 | 50 | 47 | 38 | |
| HD33876 | 4,000 | 18,000 | 10 | 45 | 32 | Download PDF |
| HD31790 | 5,000 | 11,000 | 5 | 37 | 22-24 | |
| HD30406 | 6,000 | 18,000 | 10 | 40 | 12 | Download PDF |
| HD31990 | 6,000 | 18,000 | 18 | 42 | 12 | |
| HD30503 | 6,000 | 18,000 | 20 | 43 | 12 | Download PDF |
| HD31989 | 6,000 | 18,000 | 50 | 47 | 32 | Download PDF |
| HD31986 | 6,000 | 18,000 | 100 | 50 | 32 | |
| HD31991 | 6,000 | 18,000 | 100 | 50 | 32 | |
| HD31794 | 8,000 | 12,000 | 5 | 33 | 22-24 | |
| HD33622 | 14,000 | 18,000 | 12 | 42 | 32 | |
| HD33882 | 18,000 | 26,000 | 3 | 36 | 9 | |
| HD31118 | 31,000 | 40,000 | 5 | 37 | 9 | Download PDF |
| OPTION NUMBER | Description |
| Opt. 101 | Built in Forward Power Detector |
